뷮 : zero06.nayana.kr

Ⱓ: March 2011
01-Apr-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

March 2011
Ʈ 467175
ϼ 138779
ü Pages 17583
ü Visits 956
KByte 5190053
Ʈ 625
URL 20734
۷ 2528
Ʈ 1168
. Max
Hits per Hour 19465 99202
Hits per Day 467175 467175
Files per Day 138779 138779
Pages per Day 17583 17583
Sites per Day 625 625
Visits per Day 956 956
KBytes per Day 5190053 5190053
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 29.71% 138779
Code 206 - Partial Content 0.04% 195
Code 301 - Moved Permanently 0.36% 1702
Code 302 - Found 4.67% 21801
Code 304 - Not Modified 65.18% 304515
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 408 - Request Timeout 0.04% 173
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for March 2011

Ϻ March 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 467175 100.00% 138779 100.00% 17583 100.00% 956 100.00% 625 100.00% 5190053 100.00%

Hourly usage for March 2011

ð뺰 March 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 99018 99018 21.20% 20109 20109 14.49% 3378 3378 19.21% 836414 836414 16.12%
19 99202 99202 21.23% 23265 23265 16.76% 3376 3376 19.20% 858192 858192 16.54%
20 77230 77230 16.53% 24479 24479 17.64% 3057 3057 17.39% 847308 847308 16.33%
21 66921 66921 14.32% 22287 22287 16.06% 2692 2692 15.31% 763922 763922 14.72%
22 66027 66027 14.13% 24572 24572 17.71% 2621 2621 14.91% 783988 783988 15.11%
23 58777 58777 12.58% 24067 24067 17.34% 2459 2459 13.99% 1100230 1100230 21.20%

30 / 20734 URL
# Hits KBytes URL
1 6539 1.40% 182235 3.51% /home/
2 6368 1.36% 72378 1.39% /bbs/comment_ok.php
3 5925 1.27% 49139 0.95% /bbs/data/r.txt
4 5683 1.22% 124 0.00% /home/css/style.css
5 5555 1.19% 358 0.01% /home/ok_swf.php
6 5518 1.18% 332804 6.41% /bbs/zboard.php
7 5502 1.18% 126 0.00% /home/js/js.js
8 5124 1.10% 49 0.00% /home/skin/notice/notice/style.css
9 4982 1.07% 6297 0.12% /home/imgs/main.swf
10 3572 0.76% 196213 3.78% /zboard/zboard.php
11 2558 0.55% 151480 2.92% /board/zboard.php
12 2163 0.46% 68202 1.31% /bbs/write.php
13 1962 0.42% 44927 0.87% /main/bbs/board.php
14 1883 0.40% 15721 0.30% /
15 1456 0.31% 10486 0.20% /bbs/login.php
16 1397 0.30% 92687 1.79% /bbs/view.php
17 1367 0.29% 4097 0.08% /zb41/comment_ok.php
18 1196 0.26% 39178 0.75% /zb41/zboard.php
19 820 0.18% 21481 0.41% /board/write.php
20 714 0.15% 10915 0.21% /spboard/board.cgi
21 698 0.15% 9379 0.18% /z/comment_ok.php
22 692 0.15% 5727 0.11% /cgi-bin/bbs/comment_ok.php
23 691 0.15% 5741 0.11% /zb4/comment_ok.php
24 690 0.15% 9337 0.18% /zero/comment_ok.php
25 689 0.15% 5904 0.11% /board/comment_ok.php
26 641 0.14% 100 0.00% /board/vote.php
27 627 0.13% 10471 0.20% /main/bbs/write.php
28 588 0.13% 5603 0.11% /bbs/write_ok.php
29 559 0.12% 35941 0.69% /bbshop/shop/
30 502 0.11% 17013 0.33% /xe/

10 / 20734 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5518 1.18% 332804 6.41% /bbs/zboard.php
2 3572 0.76% 196213 3.78% /zboard/zboard.php
3 6539 1.40% 182235 3.51% /home/
4 2558 0.55% 151480 2.92% /board/zboard.php
5 3 0.00% 98732 1.90% /avi/video.swf
6 1397 0.30% 92687 1.79% /bbs/view.php
7 62 0.01% 72502 1.40% /htm/music2/LoveforaChild.mp3
8 6368 1.36% 72378 1.39% /bbs/comment_ok.php
9 2163 0.46% 68202 1.31% /bbs/write.php
10 5925 1.27% 49139 0.95% /bbs/data/r.txt

10 / 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1883 0.40% 669 79.83% /
2 502 0.11% 8 0.95% /xe/
3 559 0.12% 5 0.60% /bbshop/shop/
4 7 0.00% 5 0.60% /tt/
5 12 0.00% 4 0.48% /auction/F
6 82 0.02% 4 0.48% /bbs/
7 6 0.00% 4 0.48% /bbs/skin/rosun2006SB_shop_6v/order/form.html
8 23 0.00% 4 0.48% /board/
9 4 0.00% 4 0.48% /ccud/
10 25 0.01% 4 0.48% /cgi-bin/read.cgi

10 / 173 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1883 0.40% 462 64.89% /
2 502 0.11% 7 0.98% /xe/
3 23 0.00% 6 0.84% /board/
4 42 0.01% 6 0.84% /main.htm
5 19 0.00% 5 0.70% /index/
6 17 0.00% 5 0.70% /zboard/skin/DQ_Revolution_Frontier_BBS/plug-ins/kcaptcha/
7 12 0.00% 4 0.56% /auction/F
8 6 0.00% 4 0.56% /bbs/skin/rosun2006SB_shop_6v/order/form.html
9 559 0.12% 4 0.56% /bbshop/shop/
10 10 0.00% 4 0.56% /gnu3/

30 / 625 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 230095 49.25% 14507 10.45% 203068 3.91% 1 0.10% samhwagold.com
2 26372 5.64% 9133 6.58% 773158 14.90% 1 0.10% gownz.com
3 7431 1.59% 5450 3.93% 187213 3.61% 2 0.21% oncelife.pe.kr
4 7385 1.58% 2450 1.77% 52302 1.01% 1 0.10% ihoze.pe.kr
5 7125 1.53% 6429 4.63% 83972 1.62% 5 0.52% artbit.co.kr
6 7022 1.50% 1818 1.31% 27274 0.53% 2 0.21% yasasbc.com
7 6905 1.48% 3679 2.65% 101537 1.96% 4 0.42% maedong.org
8 6676 1.43% 1536 1.11% 34756 0.67% 3 0.31% okterry.nazee.net
9 6592 1.41% 436 0.31% 14643 0.28% 0 0.00% kiiroi.nazon.net
10 6586 1.41% 1239 0.89% 12179 0.23% 4 0.42% goclinic.org
11 5933 1.27% 3498 2.52% 39172 0.75% 2 0.21% jiff.co.kr
12 5613 1.20% 2473 1.78% 27200 0.52% 5 0.52% kjh1017.nazee.net
13 5074 1.09% 1790 1.29% 33694 0.65% 3 0.31% chemical.nazee.net
14 4517 0.97% 2140 1.54% 442089 8.52% 3 0.31% winstarwin.com
15 4284 0.92% 4230 3.05% 147544 2.84% 2 0.21% hisangju.com
16 4208 0.90% 3101 2.23% 118980 2.29% 1 0.10% beewonguesthouse.com
17 3944 0.84% 3935 2.84% 170250 3.28% 1 0.10% www.ks-medical.com
18 3940 0.84% 1081 0.78% 22069 0.43% 4 0.42% grand.nazoo.net
19 3528 0.76% 2292 1.65% 67300 1.30% 0 0.00% y5725.nayou.net
20 3476 0.74% 727 0.52% 62506 1.20% 5 0.52% namoojip.co.kr
21 3369 0.72% 1189 0.86% 14754 0.28% 4 0.42% sunfitness.co.kr
22 3105 0.66% 1012 0.73% 45089 0.87% 5 0.52% taegong.pe.kr
23 2921 0.63% 1922 1.38% 97171 1.87% 6 0.63% silkroads.co.kr
24 2416 0.52% 2375 1.71% 47346 0.91% 4 0.42% www.titanplus.com
25 2305 0.49% 1043 0.75% 44371 0.85% 3 0.31% daraesanjang.com
26 2231 0.48% 1843 1.33% 90938 1.75% 4 0.42% smartcomm.nazoo.net
27 2110 0.45% 536 0.39% 8538 0.16% 4 0.42% i119.or.kr
28 2061 0.44% 1255 0.90% 35230 0.68% 5 0.52% animalcollection.co.kr
29 2053 0.44% 1028 0.74% 27374 0.53% 1 0.10% 1021004.org
30 1935 0.41% 407 0.29% 23087 0.44% 3 0.31% dm51.com

10 / 625 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 26372 5.64% 9133 6.58% 773158 14.90% 1 0.10% gownz.com
2 4517 0.97% 2140 1.54% 442089 8.52% 3 0.31% winstarwin.com
3 230095 49.25% 14507 10.45% 203068 3.91% 1 0.10% samhwagold.com
4 808 0.17% 542 0.39% 188235 3.63% 3 0.31% happyzoo.co.kr
5 7431 1.59% 5450 3.93% 187213 3.61% 2 0.21% oncelife.pe.kr
6 3944 0.84% 3935 2.84% 170250 3.28% 1 0.10% www.ks-medical.com
7 1833 0.39% 1790 1.29% 151830 2.93% 1 0.10% ilshin-a.co.kr
8 4284 0.92% 4230 3.05% 147544 2.84% 2 0.21% hisangju.com
9 1435 0.31% 1285 0.93% 128961 2.48% 1 0.10% jjungduk.net
10 4208 0.90% 3101 2.23% 118980 2.29% 1 0.10% beewonguesthouse.com

30 / 2528 ۷
# Hits ۷
1 222261 47.58% http://www.samhwagold.com/home/index.php
2 32549 6.97% - (Direct Request)
3 17464 3.74% http://www.gownz.com/bbshop/shop/index.php
4 7965 1.70% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
5 6374 1.36% http://okterry.nazee.net/
6 4971 1.06% http://kiiroi.nazon.net/zboard/zboard.php
7 4914 1.05% http://yasasbc.com/z/zboard.php
8 4490 0.96% http://kjh1017.nazee.net/zboard/zboard.php
9 3973 0.85% http://chemical.nazee.net/bbshop/shop/index.php
10 3834 0.82% http://grand.nazoo.net/zb41/zboard.php
11 3478 0.74% http://www.goclinic.org/bbs/zboard.php
12 3074 0.66% http://www.namoojip.co.kr/board/bbs.php
13 2945 0.63% http://gownz.com/bbshop/shop/index.php
14 2879 0.62% http://ihoze.pe.kr/septuagint.co.kr/nayaboard/board/view.php
15 2862 0.61% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
16 2769 0.59% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
17 2681 0.57% http://www.samhwagold.com/
18 2670 0.57% http://www.taegong.pe.kr/bbs/zboard.php
19 2200 0.47% http://oncelife.pe.kr/zboard/zboard.php
20 2038 0.44% http://www.silkroads.co.kr/bbs/zboard.php
21 2025 0.43% http://www.dadagift.com/new/main/gift_main.htm
22 1710 0.37% http://www.jiff.co.kr/main/bbs/board.php
23 1691 0.36% http://ihoze.pe.kr/ot2.htm
24 1598 0.34% http://kiiroi.nazon.net/zboard/view.php
25 1518 0.32% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
26 1495 0.32% http://ihoze.pe.kr/septuagint.co.kr/nayaboard/board/list.php
27 1275 0.27% http://www.maedong.org/m6/min-main.html
28 1241 0.27% http://www.sandrich.co.kr/source/main.html
29 1205 0.26% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/zboard.php
30 1083 0.23% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/view.php

10 / 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 23.08% 스케줄러
2 2 15.38% hakomatic 1000
3 1 7.69% 5학년 미술
4 1 7.69% cableveyor
5 1 7.69% 동신목재
6 1 7.69% 천호동 골드빌 헬스클럽
7 1 7.69% 천호동스쿼시
8 1 7.69% 천호유치원근처헬스장
9 1 7.69% 파프리카온도관리
10 1 7.69% 프리스케줄러

15 / 1168 Ʈ
# Hits Ʈ
1 40604 8.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
2 33049 7.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
3 25975 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
4 22722 4.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 16509 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)
6 16470 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 14219 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Em
8 12790 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648
9 10786 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 10590 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 10368 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
12 9737 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ko; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
13 9188 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 8882 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 7965 1.70% first

Usage by Country for March 2011

7 / 7
# Hits Files KBytes
1 305332 65.36% 55303 39.85% 2337933 45.05% Commercial (com)
2 78062 16.71% 38260 27.57% 1282286 24.71% Network (net)
3 64330 13.77% 37027 26.68% 1362129 26.24% Korea, Republic of
4 18657 3.99% 8315 5.99% 189231 3.65% Non-Profit (org)
5 698 0.15% 0 0.00% 204 0.00% India
6 94 0.02% 68 0.05% 18204 0.35% Unresolved/Unknown
7 2 0.00% 1 0.00% 66 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.21