뷮 : zero06.nayana.kr

Ⱓ: July 2011
01-Aug-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

July 2011
Ʈ 1283638
ϼ 578449
ü Pages 107502
ü Visits 4285
KByte 26964356
Ʈ 733
URL 33043
۷ 4231
Ʈ 2445
. Max
Hits per Hour 26742 79995
Hits per Day 641819 719697
Files per Day 289224 388456
Pages per Day 53751 71177
Sites per Day 366 685
Visits per Day 2142 3113
KBytes per Day 13482178 17923644
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 45.06% 578449
Code 206 - Partial Content 0.14% 1856
Code 301 - Moved Permanently 2.06% 26390
Code 302 - Found 6.60% 84758
Code 304 - Not Modified 46.03% 590820
Code 400 - Bad Request 0.00% 56
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 5
Code 408 - Request Timeout 0.10% 1301

Daily usage for July 2011

Ϻ July 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 563941 43.93% 189993 32.85% 36325 33.79% 1206 28.14% 524 71.49% 9040712 33.53%
31 719697 56.07% 388456 67.15% 71177 66.21% 3113 72.65% 685 93.45% 17923644 66.47%

Hourly usage for July 2011

ð뺰 July 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 18003 36006 2.80% 9571 19142 3.31% 1516 3032 2.82% 392676 785351 2.91%
1 11221 22443 1.75% 7336 14672 2.54% 1613 3227 3.00% 293613 587226 2.18%
2 10382 20764 1.62% 6173 12346 2.13% 1707 3415 3.18% 245554 491108 1.82%
3 8235 16470 1.28% 5905 11810 2.04% 1364 2729 2.54% 397105 794209 2.95%
4 7142 14284 1.11% 5280 10560 1.83% 1295 2590 2.41% 169180 338360 1.25%
5 6904 13808 1.08% 5369 10739 1.86% 1307 2614 2.43% 196897 393794 1.46%
6 6501 13002 1.01% 5013 10026 1.73% 1219 2438 2.27% 184699 369399 1.37%
7 7886 15773 1.23% 5508 11016 1.90% 1307 2615 2.43% 202964 405927 1.51%
8 10200 20401 1.59% 6691 13382 2.31% 1450 2900 2.70% 325143 650287 2.41%
9 9777 19554 1.52% 6533 13067 2.26% 1542 3085 2.87% 318490 636980 2.36%
10 13007 26014 2.03% 6774 13549 2.34% 1814 3629 3.38% 278728 557456 2.07%
11 13473 26946 2.10% 7163 14326 2.48% 1630 3260 3.03% 299459 598917 2.22%
12 20693 41387 3.22% 10492 20985 3.63% 2003 4007 3.73% 475216 950432 3.52%
13 19763 39526 3.08% 10195 20391 3.53% 1671 3342 3.11% 484197 968394 3.59%
14 55800 111601 8.69% 17728 35456 6.13% 3358 6716 6.25% 821703 1643407 6.09%
15 66465 132931 10.36% 21810 43620 7.54% 3735 7470 6.95% 1002513 2005025 7.44%
16 61582 123165 9.59% 20761 41522 7.18% 3540 7080 6.59% 885104 1770209 6.56%
17 50794 101589 7.91% 19895 39791 6.88% 3440 6881 6.40% 838785 1677569 6.22%
18 43626 87252 6.80% 17502 35005 6.05% 3221 6442 5.99% 959156 1918312 7.11%
19 42386 84772 6.60% 17724 35448 6.13% 3300 6601 6.14% 837593 1675185 6.21%
20 39944 79889 6.22% 18356 36713 6.35% 3037 6075 5.65% 826471 1652943 6.13%
21 40348 80697 6.29% 19767 39535 6.83% 2859 5719 5.32% 1134254 2268507 8.41%
22 39541 79083 6.16% 18993 37986 6.57% 3125 6251 5.81% 908213 1816425 6.74%
23 38140 76281 5.94% 18681 37362 6.46% 2692 5384 5.01% 1004466 2008932 7.45%

30 / 33043 URL
# Hits KBytes URL
1 39242 3.06% 562418 2.09% /en/bbs/del_comment.php
2 27683 2.16% 1495791 5.55% /bbs/zboard.php
3 25885 2.02% 310580 1.15% /bbs/login.php
4 22650 1.76% 43066 0.16% /~mysql/
5 18692 1.46% 570166 2.11% /spboard/board.cgi
6 13920 1.08% 301918 1.12% /bbs/view.php
7 13288 1.04% 453011 1.68% /main/bbs/board.php
8 12920 1.01% 177719 0.66% /bbs/del_comment.php
9 9229 0.72% 106500 0.39% /
10 8874 0.69% 16960 0.06% /style.css
11 8045 0.63% 227805 0.84% /home/
12 7556 0.59% 99696 0.37% /kr/bbs/del_comment.php
13 6901 0.54% 294 0.00% /home/css/style.css
14 6876 0.54% 443 0.00% /home/ok_swf.php
15 6864 0.53% 309 0.00% /home/js/js.js
16 6555 0.51% 14025 0.05% /home/imgs/main.swf
17 6555 0.51% 116 0.00% /home/skin/notice/notice/style.css
18 6131 0.48% 366349 1.36% /zboard/zboard.php
19 5370 0.42% 37939 0.14% /bbs/data/r.txt
20 5247 0.41% 176630 0.66% /zeroboard/bbs/view.php
21 4354 0.34% 107414 0.40% /zboard/view.php
22 4299 0.33% 1144736 4.25% /DBFNT0.eot
23 3887 0.30% 239557 0.89% /dboard/dboard.php
24 3743 0.29% 126944 0.47% /bbs/board.php
25 3428 0.27% 2977 0.01% /main/style.css
26 3340 0.26% 6729 0.02% /zeroboard/bbs/skin/v2_all_one_dot/style.css
27 2915 0.23% 35513 0.13% /zboard/write.php
28 2515 0.20% 32102 0.12% /bbs/write.php
29 2442 0.19% 47903 0.18% /board/BoardView.php
30 2311 0.18% 44327 0.16% /missingu/del_comment.php

10 / 33043 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27683 2.16% 1495791 5.55% /bbs/zboard.php
2 4299 0.33% 1144736 4.25% /DBFNT0.eot
3 18692 1.46% 570166 2.11% /spboard/board.cgi
4 39242 3.06% 562418 2.09% /en/bbs/del_comment.php
5 13288 1.04% 453011 1.68% /main/bbs/board.php
6 6131 0.48% 366349 1.36% /zboard/zboard.php
7 25885 2.02% 310580 1.15% /bbs/login.php
8 13920 1.08% 301918 1.12% /bbs/view.php
9 13 0.00% 272357 1.01% /avi/video.swf
10 3887 0.30% 239557 0.89% /dboard/dboard.php

10 / 386 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9229 0.72% 2827 74.32% /
2 41 0.00% 41 1.08% /tt/rss
3 2297 0.18% 36 0.95% /bbshop/shop/
4 6 0.00% 36 0.95% /tt/
5 18692 1.46% 29 0.76% /spboard/board.cgi
6 9 0.00% 28 0.74% /ez2000/ezboard.cgi
7 1685 0.13% 27 0.71% /xe/
8 42 0.00% 26 0.68% /gnuboard4/data/file/board2/board2_head_1294405758
9 92 0.01% 25 0.66% /board/
10 109 0.01% 20 0.53% /ref_200705.html

10 / 542 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9229 0.72% 2278 61.67% /
2 41 0.00% 43 1.16% /tt/rss
3 2297 0.18% 40 1.08% /bbshop/shop/
4 6 0.00% 38 1.03% /tt/
5 9 0.00% 30 0.81% /ez2000/ezboard.cgi
6 42 0.00% 29 0.79% /gnuboard4/data/file/board2/board2_head_1294405758
7 18692 1.46% 28 0.76% /spboard/board.cgi
8 217 0.02% 26 0.70% /main.htm
9 1685 0.13% 25 0.68% /xe/
10 92 0.01% 23 0.62% /board/

30 / 733 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 297668 23.19% 19434 3.36% 266972 0.99% 4 0.09% samhwagold.com
2 190978 14.88% 71530 12.37% 2244147 8.32% 3 0.07% jiff.co.kr
3 97966 7.63% 83617 14.46% 2276625 8.44% 3 0.07% beewonguesthouse.com
4 61480 4.79% 37880 6.55% 8845096 32.80% 4 0.09% gownz.com
5 46632 3.63% 22651 3.92% 49914 0.19% 1 0.02% zero06.nayana.kr
6 26105 2.03% 8076 1.40% 243255 0.90% 19 0.44% maedong.org
7 25488 1.99% 25183 4.35% 536247 1.99% 20 0.47% aids119.net
8 24677 1.92% 24188 4.18% 470605 1.75% 16 0.37% zaiho.net
9 23341 1.82% 21700 3.75% 673527 2.50% 1 0.02% www.zionhome.org
10 17951 1.40% 3964 0.69% 122142 0.45% 19 0.44% taegong.pe.kr
11 17030 1.33% 11057 1.91% 362246 1.34% 22 0.51% oncelife.pe.kr
12 16276 1.27% 10051 1.74% 223345 0.83% 23 0.54% jbstore.co.kr
13 15480 1.21% 5585 0.97% 279995 1.04% 24 0.56% silkroads.co.kr
14 15294 1.19% 5988 1.04% 147912 0.55% 17 0.40% chemical.nazee.net
15 14645 1.14% 5374 0.93% 104563 0.39% 16 0.37% yasasbc.com
16 14565 1.13% 5434 0.94% 67556 0.25% 16 0.37% sunfitness.co.kr
17 11564 0.90% 2133 0.37% 40971 0.15% 19 0.44% tgmsa.or.kr
18 11546 0.90% 4027 0.70% 430465 1.60% 19 0.44% milal.nayou.net
19 11349 0.88% 8692 1.50% 230862 0.86% 13 0.30% animalcollection.co.kr
20 11027 0.86% 5004 0.87% 409449 1.52% 25 0.58% millioncruise.com
21 10208 0.80% 4643 0.80% 557740 2.07% 22 0.51% winstarwin.com
22 9525 0.74% 2364 0.41% 44578 0.17% 2 0.05% grand.nazoo.net
23 8961 0.70% 2219 0.38% 235188 0.87% 13 0.30% bits-school.com
24 8796 0.69% 5201 0.90% 102710 0.38% 16 0.37% jihyun.nazon.net
25 8729 0.68% 8207 1.42% 96344 0.36% 9 0.21% musso602.com
26 8298 0.65% 3355 0.58% 81162 0.30% 20 0.47% swfish.nayou.net
27 7981 0.62% 6720 1.16% 188080 0.70% 18 0.42% artorium.net
28 7541 0.59% 5505 0.95% 100261 0.37% 18 0.42% skywind.nayou.net
29 7443 0.58% 4011 0.69% 267250 0.99% 19 0.44% rokmc331.nazee.net
30 7406 0.58% 6296 1.09% 78578 0.29% 18 0.42% artbit.co.kr

10 / 733 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 61480 4.79% 37880 6.55% 8845096 32.80% 4 0.09% gownz.com
2 97966 7.63% 83617 14.46% 2276625 8.44% 3 0.07% beewonguesthouse.com
3 190978 14.88% 71530 12.37% 2244147 8.32% 3 0.07% jiff.co.kr
4 23341 1.82% 21700 3.75% 673527 2.50% 1 0.02% www.zionhome.org
5 10208 0.80% 4643 0.80% 557740 2.07% 22 0.51% winstarwin.com
6 25488 1.99% 25183 4.35% 536247 1.99% 20 0.47% aids119.net
7 2318 0.18% 1491 0.26% 500801 1.86% 17 0.40% happyzoo.co.kr
8 24677 1.92% 24188 4.18% 470605 1.75% 16 0.37% zaiho.net
9 11546 0.90% 4027 0.70% 430465 1.60% 19 0.44% milal.nayou.net
10 11027 0.86% 5004 0.87% 409449 1.52% 25 0.58% millioncruise.com

30 / 4231 ۷
# Hits ۷
1 288742 22.49% http://www.samhwagold.com/home/index.php
2 259396 20.21% - (Direct Request)
3 83925 6.54% http://www.jiff.kr/main/bbs/board.php
4 21329 1.66% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
5 18885 1.47% http://zionhome.org/spboard/board.cgi
6 18056 1.41% http://www.aids119.net/bbs/view.php
7 15724 1.22% http://www.jiff.kr/page/film21.php
8 15639 1.22% http://www.gownz.com/bbshop/shop/index.php
9 14854 1.16% http://www.zaiho.net/bbs/view.php
10 12927 1.01% http://search.daum.net/
11 12609 0.98% http://chemical.nazee.net/bbshop/shop/index.php
12 12266 0.96% http://www.silkroads.co.kr/bbs/zboard.php
13 10812 0.84% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
14 9693 0.76% http://yasasbc.com/z/zboard.php
15 9471 0.74% http://www.jiff.co.kr/main/bbs/board.php
16 9255 0.72% http://www.jiff.co.kr/jiff13.html
17 8856 0.69% http://www.zaiho.net/bbs/zboard.php
18 8785 0.68% http://milal.nayou.net/board/bbs.php3
19 8699 0.68% http://grand.nazoo.net/zb41/zboard.php
20 8695 0.68% http://jiff.co.kr/main/bbs/board.php
21 6758 0.53% http://www.beewonguesthouse.com/kr/bbs/zboard.php
22 6542 0.51% http://www.taegong.pe.kr/bbs/zboard.php
23 6458 0.50% http://tgmsa.or.kr/xe/
24 6180 0.48% http://www.aids119.net/bbs/zboard.php
25 5908 0.46% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
26 5487 0.43% http://www.maedong.org/bbs/zboard.php
27 5322 0.41% http://www.beewonguesthouse.com/kr/room/room.php
28 5318 0.41% http://gownz.com/bbshop/shop/index.php
29 5265 0.41% http://www.jiff.kr/jiff13.html
30 4899 0.38% http://www.jiff.kr/page/film11.php

20 / 22 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 11.11% http://www.hairparty24.net
2 3 11.11% rokmc331
3 2 7.41% 목재 판매
4 1 3.70% %ec%a0%84%ec%9e%90 %ec%98%a4%eb%a5%b4%ea%b0%84
5 1 3.70% \xed\x95\xb4\xeb\xa6\xac\xed\x8f\xac\xed\x84\xb0\xec\x99\x80 \xed\x98\xbc\xed\x98\x88\xec\x99\x95\xec\x9e\x90
6 1 3.70% freescheduler
7 1 3.70% guesthouse in seoul
8 1 3.70% http://www.misoramen.com
9 1 3.70% www.ansanwood.com
10 1 3.70% 단풍나무풍
11 1 3.70% 동신목재
12 1 3.70% 물의 잠열
13 1 3.70% 상빈신
14 1 3.70% 에이즈 119
15 1 3.70% 일식가운
16 1 3.70% 차성원
17 1 3.70% 천호동헬스장
18 1 3.70% 프리스케줄러 v3.5.2
19 1 3.70% 프리스켸쥴러
20 1 3.70% 하이상주

15 / 2445 Ʈ
# Hits Ʈ
1 87583 6.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 73893 5.76% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
3 58059 4.52% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
4 45324 3.53% Wget/1.11.4 Red Hat modified
5 37553 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1
6 35269 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 31257 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
8 30768 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 28303 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ Embedde
10 27309 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
11 26318 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 23041 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 22458 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.507
14 21052 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
15 20297 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE

Usage by Country for July 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 569294 44.35% 207344 35.84% 14443090 53.56% Commercial (com)
2 410402 31.97% 180730 31.24% 5738311 21.28% Korea, Republic of
3 246041 19.17% 160359 27.72% 5760830 21.36% Network (net)
4 57212 4.46% 31387 5.43% 947714 3.51% Non-Profit (org)
5 587 0.05% 404 0.07% 71935 0.27% Unresolved/Unknown
6 102 0.01% 81 0.01% 2476 0.01% Australia


Generated by Webalizer Version 2.21