뷮 : zero06.nayana.kr

Ⱓ: December 2011
02-Jan-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

December 2011
Ʈ 885563
ϼ 227637
ü Pages 62671
ü Visits 1381
KByte 12664997
Ʈ 557
URL 19389
۷ 2360
Ʈ 4419
. Max
Hits per Hour 36898 118476
Hits per Day 885563 885563
Files per Day 227637 227637
Pages per Day 62671 62671
Sites per Day 557 557
Visits per Day 1381 1381
KBytes per Day 12664997 12664997
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 25.71% 227637
Code 206 - Partial Content 0.04% 372
Code 301 - Moved Permanently 1.34% 11852
Code 302 - Found 4.25% 37620
Code 304 - Not Modified 68.61% 607625
Code 400 - Bad Request 0.00% 20
Code 404 - Not Found 0.00% 12
Code 408 - Request Timeout 0.05% 425

Daily usage for December 2011

Ϻ December 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 885563 100.00% 227637 100.00% 62671 100.00% 1381 100.00% 557 100.00% 12664997 100.00%

Hourly usage for December 2011

ð뺰 December 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 84172 84172 9.50% 17535 17535 7.70% 5151 5151 8.22% 890038 890038 7.03%
13 118476 118476 13.38% 22651 22651 9.95% 6704 6704 10.70% 1177737 1177737 9.30%
14 94733 94733 10.70% 21993 21993 9.66% 5837 5837 9.31% 1306455 1306455 10.32%
15 112316 112316 12.68% 22402 22402 9.84% 6478 6478 10.34% 1211607 1211607 9.57%
16 97597 97597 11.02% 21626 21626 9.50% 5887 5887 9.39% 1428755 1428755 11.28%
17 91318 91318 10.31% 19480 19480 8.56% 5983 5983 9.55% 887463 887463 7.01%
18 74522 74522 8.42% 17771 17771 7.81% 4840 4840 7.72% 880953 880953 6.96%
19 61141 61141 6.90% 17616 17616 7.74% 4846 4846 7.73% 874086 874086 6.90%
20 55820 55820 6.30% 19562 19562 8.59% 4916 4916 7.84% 1306971 1306971 10.32%
21 51449 51449 5.81% 19896 19896 8.74% 4868 4868 7.77% 1074952 1074952 8.49%
22 27420 27420 3.10% 15270 15270 6.71% 3982 3982 6.35% 1016758 1016758 8.03%
23 16599 16599 1.87% 11835 11835 5.20% 3179 3179 5.07% 609223 609223 4.81%

30 / 19389 URL
# Hits KBytes URL
1 18930 2.14% 524664 4.14% /home/
2 15771 1.78% 1087163 8.58% /bbs/zboard.php
3 14085 1.59% 908 0.01% /home/ok_swf.php
4 13851 1.56% 245 0.00% /home/css/style.css
5 13783 1.56% 274 0.00% /home/js/js.js
6 12598 1.42% 100 0.00% /home/skin/notice/notice/style.css
7 12339 1.39% 12165 0.10% /home/imgs/main.swf
8 9813 1.11% 18658 0.15% /~mysql/
9 9475 1.07% 132732 1.05% /
10 7492 0.85% 106485 0.84% /bbs/del_comment.php
11 7237 0.82% 196133 1.55% /main/bbs/board.php
12 3697 0.42% 35500 0.28% /zboard/del_comment.php
13 3282 0.37% 255799 2.02% /bbs/view.php
14 2671 0.30% 259916 2.05% /zboard/zboard.php
15 2438 0.28% 14749 0.12% /xe/
16 2068 0.23% 470226 3.71% /bbs//zboard.php
17 2059 0.23% 54403 0.43% /board/del_comment.php
18 2049 0.23% 21600 0.17% /zero/del_comment.php
19 2011 0.23% 27746 0.22% /bbs/ggambo_del_comment.php
20 2004 0.23% 27617 0.22% /bbs/ggambo_comment_modify.php
21 1989 0.22% 139300 1.10% /kr/bbs/zboard.php
22 1850 0.21% 14811 0.12% /cgi-bin/bbs/del_comment.php
23 1826 0.21% 138643 1.09% /zero/zboard.php
24 1812 0.20% 121708 0.96% /en/bbs/zboard.php
25 1353 0.15% 121307 0.96% /bbshop/shop/
26 1339 0.15% 33141 0.26% /zboard/view.php
27 1288 0.15% 19670 0.16% /spboard/board.cgi
28 1200 0.14% 20143 0.16% /bbs/write.php
29 1152 0.13% 4657 0.04% /gnuboard4/bbs/board.php
30 1131 0.13% 404 0.00% /home/imgs/main_img.swf

10 / 19389 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15771 1.78% 1087163 8.58% /bbs/zboard.php
2 1058 0.12% 617278 4.87% /ez2000/ezboard.cgi
3 18930 2.14% 524664 4.14% /home/
4 2068 0.23% 470226 3.71% /bbs//zboard.php
5 2671 0.30% 259916 2.05% /zboard/zboard.php
6 3282 0.37% 255799 2.02% /bbs/view.php
7 138 0.02% 199134 1.57% /ref_200305.html//data/shell.php
8 7237 0.82% 196133 1.55% /main/bbs/board.php
9 7 0.00% 165712 1.31% /avi/video.swf
10 121 0.01% 159113 1.26% /ref_200306.html//data/shell.php

10 / 235 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9475 1.07% 827 66.96% /
2 1058 0.12% 14 1.13% /ez2000/ezboard.cgi
3 102 0.01% 13 1.05% /main.htm
4 12 0.00% 12 0.97% /tt/rss
5 80 0.01% 10 0.81% /board/
6 1353 0.15% 9 0.73% /bbshop/shop/
7 24 0.00% 9 0.73% /html/commRead.html
8 2438 0.28% 9 0.73% /xe/
9 44 0.00% 7 0.57% /cgi-bin/read.cgi
10 12 0.00% 7 0.57% /dowon/default.html

10 / 286 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9475 1.07% 642 56.12% /
2 12 0.00% 15 1.31% /tt/rss
3 20 0.00% 12 1.05% /map.htm
4 1058 0.12% 11 0.96% /ez2000/ezboard.cgi
5 80 0.01% 10 0.87% /board/
6 102 0.01% 9 0.79% /main.htm
7 280 0.03% 8 0.70% /html/commLineReplyDelete.html
8 1353 0.15% 7 0.61% /bbshop/shop/
9 44 0.00% 7 0.61% /cgi-bin/read.cgi
10 35 0.00% 7 0.61% /kimsboard/kimsboard.cgi

30 / 557 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 568296 64.17% 37840 16.62% 565904 4.47% 1 0.07% samhwagold.com
2 48266 5.45% 21838 9.59% 3946451 31.16% 1 0.07% gownz.com
3 20066 2.27% 9813 4.31% 21663 0.17% 1 0.07% zero06.nayana.kr
4 15845 1.79% 12614 5.54% 274924 2.17% 6 0.43% jiff.co.kr
5 15336 1.73% 5952 2.61% 262629 2.07% 5 0.36% maedong.org
6 14758 1.67% 11706 5.14% 646266 5.10% 1 0.07% beewonguesthouse.com
7 7598 0.86% 6952 3.05% 122488 0.97% 1 0.07% okterry.nazee.net
8 6235 0.70% 1648 0.72% 47842 0.38% 7 0.51% sunfitness.co.kr
9 5639 0.64% 1139 0.50% 62457 0.49% 7 0.51% dm51.com
10 5616 0.63% 3764 1.65% 40955 0.32% 3 0.22% oncelife.pe.kr
11 5553 0.63% 1146 0.50% 24865 0.20% 2 0.14% grand.nazoo.net
12 5158 0.58% 2489 1.09% 87681 0.69% 1 0.07% jjungduk.net
13 5080 0.57% 2785 1.22% 172287 1.36% 6 0.43% milal.nayou.net
14 5022 0.57% 3706 1.63% 257899 2.04% 8 0.58% artorium.net
15 4882 0.55% 2818 1.24% 81563 0.64% 9 0.65% jbstore.co.kr
16 4382 0.49% 4295 1.89% 131235 1.04% 8 0.58% www.ks-medical.com
17 4089 0.46% 1646 0.72% 265614 2.10% 8 0.58% rokmc331.nazee.net
18 4079 0.46% 2010 0.88% 112991 0.89% 1 0.07% sjphoto.nayou.net
19 3971 0.45% 3969 1.74% 94274 0.74% 2 0.14% pmceun.nazoo.net
20 3797 0.43% 1560 0.69% 42079 0.33% 3 0.22% chemical.nazee.net
21 3440 0.39% 3438 1.51% 161618 1.28% 0 0.00% kujoy.nazoo.net
22 3333 0.38% 664 0.29% 26139 0.21% 7 0.51% daysof.net
23 3234 0.37% 3106 1.36% 217773 1.72% 8 0.58% offshoretech.org
24 3089 0.35% 2724 1.20% 22686 0.18% 1 0.07% sinwho.com
25 3057 0.35% 1541 0.68% 30072 0.24% 7 0.51% sigma101.nazip.net
26 2841 0.32% 946 0.42% 21777 0.17% 5 0.36% musso602.com
27 2832 0.32% 1148 0.50% 69279 0.55% 9 0.65% taegong.pe.kr
28 2732 0.31% 1246 0.55% 66647 0.53% 8 0.58% silkroads.co.kr
29 2727 0.31% 727 0.32% 18264 0.14% 9 0.65% ricezone.net
30 2719 0.31% 2590 1.14% 45044 0.36% 7 0.51% taiyo.nazip.net

10 / 557 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 48266 5.45% 21838 9.59% 3946451 31.16% 1 0.07% gownz.com
2 2639 0.30% 1745 0.77% 652275 5.15% 1 0.07% seener.nazon.net
3 14758 1.67% 11706 5.14% 646266 5.10% 1 0.07% beewonguesthouse.com
4 568296 64.17% 37840 16.62% 565904 4.47% 1 0.07% samhwagold.com
5 2570 0.29% 2415 1.06% 379653 3.00% 7 0.51% sisupul.com
6 412 0.05% 264 0.12% 359158 2.84% 9 0.65% weblog.nazon.net
7 420 0.05% 265 0.12% 321062 2.54% 6 0.43% weblog.nazip.net
8 15845 1.79% 12614 5.54% 274924 2.17% 6 0.43% jiff.co.kr
9 4089 0.46% 1646 0.72% 265614 2.10% 8 0.58% rokmc331.nazee.net
10 15336 1.73% 5952 2.61% 262629 2.07% 5 0.36% maedong.org

30 / 2360 ۷
# Hits ۷
1 548626 61.95% http://www.samhwagold.com/home/index.php
2 131923 14.90% - (Direct Request)
3 27757 3.13% http://www.gownz.com/bbshop/shop/index.php
4 6198 0.70% http://www.samhwagold.com/
5 5454 0.62% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
6 5235 0.59% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
7 5177 0.58% http://grand.nazoo.net/zb41/zboard.php
8 4715 0.53% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
9 3770 0.43% http://gownz.com/bbshop/shop/index.php
10 3506 0.40% http://www.maedong.org/bbs/view.php
11 3245 0.37% http://chemical.nazee.net/bbshop/shop/index.php
12 3129 0.35% http://www.maedong.org/bbs/zboard.php
13 3094 0.35% http://www.dm51.com/bbs/zboard.php
14 3041 0.34% http://www.daysof.net/bbs/zboard.php
15 2941 0.33% http://milal.nayou.net/board/bbs.php3
16 2679 0.30% http://search.daum.net/
17 2513 0.28% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/view.php
18 2345 0.26% http://rokmc331.nazee.net/zboard/zboard.php
19 2152 0.24% http://www.oncelife.pe.kr/bbs/board.php
20 2144 0.24% http://www.silkroads.co.kr/bbs/zboard.php
21 1992 0.22% http://www.jiff.co.kr/2005/bbs/bbs_write.php
22 1875 0.21% http://sung.nayou.net/php/board.php
23 1816 0.21% http://www.taegong.pe.kr/bbs/zboard.php
24 1770 0.20% http://www.musso602.com/bbs/zboard.php
25 1675 0.19% http://jbstore.co.kr/zeroboard/bbs/zboard.php
26 1609 0.18% http://sjphoto.nayou.net/
27 1594 0.18% http://www.sisupul.com/bbs/zboard.php
28 1559 0.18% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/zboard.php
29 1418 0.16% http://leadership.nayou.net/zb/bbs/zboard.php
30 1415 0.16% http://www.ricezone.net/member/e.php

20 / 39 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 8.33% beewon guest house
2 3 6.25% 춘천시청
3 2 4.17% fd300mm
4 2 4.17% 韓国 ゲストハウス
5 2 4.17% 목재통나무집
6 2 4.17% 삼화금은
7 1 2.08% 369
8 1 2.08% 419혁명
9 1 2.08% adm21
10 1 2.08% bee woon guesthouse
11 1 2.08% beewon guest house seoul
12 1 2.08% biwon guesthouse
13 1 2.08% cadbury logo
14 1 2.08% dqkorea
15 1 2.08% gre sat 난이도
16 1 2.08% guesthouse in seoul
17 1 2.08% heat exchanger bdu type
18 1 2.08% korea 아줌마 섹스
19 1 2.08% latestsmallteen freeporn
20 1 2.08% periodic table of hangul

15 / 4419 Ʈ
# Hits Ʈ
1 70151 7.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 45484 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)
3 42879 4.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
4 40527 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
5 36019 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
6 35948 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
7 33194 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 32955 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
9 31887 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.
10 30823 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET4.0C; BRI/2; InfoPath.1)
11 29168 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 26177 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 24897 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2)
14 22489 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 19629 2.22% Wget/1.11.4 Red Hat modified

Usage by Country for December 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 671340 75.81% 99065 43.52% 6286173 49.63% Commercial (com)
2 111820 12.63% 68680 30.17% 4180455 33.01% Network (net)
3 80334 9.07% 48281 21.21% 1643016 12.97% Korea, Republic of
4 21857 2.47% 11829 5.20% 532392 4.20% Non-Profit (org)
5 176 0.02% 140 0.06% 22284 0.18% Unresolved/Unknown
6 36 0.00% 14 0.01% 677 0.01% Australia


Generated by Webalizer Version 2.21